Home / 경기관련 / 클럽랭킹
| RankingRank | Move | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 |
한성 테니스클럽 | 455 |
| 2 | +3 |
마에스트록 테니스클럽 | 405 |
| 3 | +5 |
N.T.C 테니스클럽 | 225 |
| 4 | -1 |
양지금호 테니스클럽 | 220 |
| 4 | +11 |
크레용 테니스클럽 | 220 |
| 6 | +49 |
분당알파 테니스클럽 | 200 |
| 7 | +7 |
그린 테니스클럽 | 180 |
| 7 | +18 |
남한산성 테니스클럽 | 180 |
| 9 | - | 주택공원 테니스클럽 | 150 |
| 10 | +1 |
정든우성 테니스클럽 | 145 |
| 11 | -1 |
성남에이스 테니스클럽 | 115 |
| 12 | -6 |
해오름 테니스클럽 | 95 |
| 13 | +21 |
F.T.C 테니스클럽 | 85 |
| 14 | +6 |
광테 테니스클럽 | 80 |
| 15 | +19 |
성테회 테니스클럽 | 75 |
| 16 | -1 |
G.D.R 테니스클럽 | 70 |
| 16 | -4 |
한솔4단지 테니스클럽 | 70 |
| 16 | +36 |
동부코오롱 테니스클럽 | 70 |
| 19 | -6 |
수진 테니스클럽 | 65 |
| 20 | +3 |
까치1단지 테니스클럽 | 60 |
| 21 | -2 |
성남 테니스클럽 | 55 |
| 21 | -2 |
테트리스 테니스클럽 | 55 |
| 23 | +9 |
파크타운 테니스클럽 | 50 |
| 24 | +26 |
나이스 테니스클럽 | 40 |
| 24 | +7 |
B.T.C 테니스클럽 | 40 |
| 26 | +8 |
E.T.C 테니스클럽 | 35 |
| 26 | +13 |
매화2단지 테니스클럽 | 35 |
| 28 | -8 |
선경 테니스클럽 | 30 |
| 28 | -2 |
J.S 테니스클럽 | 30 |
| 30 | -2 |
묵광 테니스클럽 | 25 |
| 30 | -7 |
희망대 테니스클럽 | 25 |
| 32 | +6 |
나파 테니스클럽 | 20 |
| 32 | +9 |
명조회 테니스클럽 | 20 |
| 32 | -2 |
신성 테니스클럽 | 20 |
| 32 | +15 |
이매럭키 테니스클럽 | 20 |
| 36 | +9 |
네테클 테니스클럽 | 15 |
| 36 | +13 |
난타 테니스클럽 | 15 |
| 36 | -10 |
벌터산 테니스클럽 | 15 |
| 39 | +28 |
판교화랑회 테니스클럽 | 10 |
| 39 | -38 |
한솔6단지 테니스클럽 | 10 |
| 39 | +8 |
장안건영 테니스클럽 | 10 |
| 39 | -35 |
분당위너스 테니스클럽 | 10 |
| 39 | +18 |
시범우성 테니스클럽 | 10 |
| 39 | -6 |
하얀6단지 테니스클럽 | 10 |
| 39 | -22 |
분당썬 테니스클럽 | 10 |
| 46 | +6 |
조사모 테니스클럽 | 5 |
| 46 | +9 |
테우리 테니스클럽 | 5 |
| 46 | -5 |
시범한양 테니스클럽 | 5 |
| 46 | +13 |
탑경남 테니스클럽 | 5 |
성남시테니스동호인 발전기금은 성남시테니스 동호인님들의 기금으로 구성됩니다.