Home / 경기관련 / 클럽랭킹
RankingRank | Move | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | - | 양지금호 테니스클럽 | 1,380 |
2 | +1 |
한성 테니스클럽 | 1,225 |
3 | -1 |
마에스트록 테니스클럽 | 1,205 |
4 | - | 한솔6단지 테니스클럽 | 1,180 |
5 | +1 |
성남에이스 테니스클럽 | 855 |
6 | -1 |
한솔4단지 테니스클럽 | 790 |
7 | +3 |
분당아테모 테니스클럽 | 730 |
8 | -1 |
남한산성 테니스클럽 | 715 |
9 | -1 |
성남 테니스클럽 | 625 |
10 | +6 |
분당알파 테니스클럽 | 610 |
11 | -2 |
해오름 테니스클럽 | 575 |
12 | -1 |
희망대 테니스클럽 | 550 |
13 | +2 |
수진 테니스클럽 | 500 |
14 | -2 |
더 테진사 테니스클럽 | 460 |
15 | -2 |
동부코오롱 테니스클럽 | 405 |
16 | -2 |
주택공원 테니스클럽 | 380 |
17 | +17 |
G.D.R 테니스클럽 | 355 |
18 | +2 |
광테 테니스클럽 | 345 |
18 | -1 |
정든우성 테니스클럽 | 345 |
20 | -2 |
효자그린 테니스클럽 | 330 |
21 | -2 |
NTC 테니스클럽 | 300 |
22 | +17 |
벌터산 테니스클럽 | 285 |
23 | -2 |
크레용 테니스클럽 | 270 |
24 | +1 |
J.S 테니스클럽 | 250 |
25 | -3 |
신성 테니스클럽 | 230 |
25 | -1 |
B.T.C 테니스클럽 | 230 |
27 | -4 |
성테회 테니스클럽 | 220 |
28 | -2 |
시범한양 테니스클럽 | 190 |
29 | +9 |
까치1단지 테니스클럽 | 180 |
30 | -1 |
나파 테니스클럽 | 175 |
31 | +15 |
분당위너스 테니스클럽 | 170 |
32 | -3 |
시범우성 테니스클럽 | 165 |
33 | -5 |
매화2단지 테니스클럽 | 160 |
34 | -8 |
조사모 테니스클럽 | 150 |
35 | -4 |
T.S.T 테니스클럽 | 130 |
36 | -4 |
선경 테니스클럽 | 125 |
37 | +4 |
E.T.C 테니스클럽 | 115 |
37 | -2 |
명조회 테니스클럽 | 115 |
39 | -6 |
F.T.C 테니스클럽 | 110 |
39 | +2 |
파크타운 테니스클럽 | 110 |
41 | -6 |
난타 테니스클럽 | 95 |
41 | +16 |
볼빨러 테니스클럽 | 95 |
43 | +3 |
탑경남 테니스클럽 | 90 |
44 | -7 |
이매청구 테니스클럽 | 85 |
45 | -6 |
분당티원 테니스클럽 | 80 |
45 | -4 |
배러 테니스클럽 | 80 |
47 | -6 |
장안건영 테니스클럽 | 60 |
47 | -6 |
한울회 테니스클럽 | 60 |
49 | +2 |
대원 테니스클럽 | 50 |
49 | - | 하얀6단지 테니스클럽 | 50 |
49 | -3 |
나이스 테니스클럽 | 50 |
49 | - | 아튼빌 테니스클럽 | 50 |
53 | - | 시범삼성한신 테니스클럽 | 45 |
54 | +8 |
황송 테니스클럽 | 40 |
55 | -4 |
AM11 테니스클럽 | 35 |
55 | - | 안테나 테니스클럽 | 35 |
57 | -4 |
샛별라이프 테니스클럽 | 30 |
57 | +8 |
분당여성 테니스클럽 | 30 |
59 | -4 |
시범현대 테니스클럽 | 25 |
60 | -3 |
분당ATP 테니스클럽 | 15 |
60 | -1 |
판테모 테니스클럽 | 15 |
62 | -3 |
테우리 테니스클럽 | 10 |
62 | +3 |
삼테기 테니스클럽 | 10 |
62 | -3 |
정든한진 테니스클럽 | 10 |
65 | - | 이매럭키 테니스클럽 | 5 |
65 | -3 |
분당다크호스 테니스클럽 | 5 |
65 | -3 |
느티마을 테니스클럽 | 5 |
성남시테니스협회 꿈나무 육성기금은 성남시 테니스 동호인님들의 기금으로 구성되며, 매년 말 성남시 테니스 엘리트 선수들의 지원금으로 활용됩니다. 많은 성원 부탁드립니다.